Zhejiang Shunlin Valve Co., Ltd. является Китай Кованые стальные клапаны Производители, производит стандартные клапаны API (шаровые краны, задвижки, обратные клапаны, шаровые краны) предприятия.
| Материалы | |||||||
| Наименование детали | A105 / F6a | A105 / F6a ВЧ | LF2 / 304 | F11 / F6a HF | F304 (л) / 304 (л) | F316 (л) / 316 (л) | F51 / F51 |
| Тело | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Сиденье | 410 | 410 ВЧ | 304 | 410 ВЧ | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
| Клин | F6a | F6a | F304 | F6a HF | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Корень | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
| Прокладка | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS316 Графит | SS316 Графит |
| Капот | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Болт | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (М) | B8 (М) | B8M |
| Штырь | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 304 |
| Железа | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | F51 |
| Рым-болт сальника | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (М) | B8 (М) | B8M |
| Сландшный фланец | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 | F304 | F304 |
| Шестигранная гайка | 2H | 2H | 2H | 2H | 8 (М) | 8 (М) | 8 (М) |
| Гайка стержня | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Стопорная гайка | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Табличка с именем | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
| Маховик | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
| Смазочная прокладка | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Упаковка | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый |
| Давление: класс 150 фунтов, 300 фунтов, 600 фунтов, 800 фунтов, 1500 фунтов, 2500 фунтов Размер: 1/2 "-2" Материалы: A105, LF2, F11, F22, F304, F304L, F316, F316L, F321, F51, F53, монель, легированная сталь Маховик |
| Материалы | |||||||
| Наименование детали | A105 / F6a | A105 / F6a HF | LF2 / 304 | F11 / F6a HF | F304 (л) / 304 (л) | F316 (л) / 316 (л) | F51 / F51 |
| Тело | A105 | A105 HF | LF2 | F11 HF | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Диск | F6a | F6a | F304 | F6a HF | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Корень | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
| Прокладка | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS316 Графит | SS316 Графит |
| Капот | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Болт | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (М) | B8 (М) | B8M |
| Штырь | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 304 |
| Железа | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | F51 |
| Рым-болт сальника | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (М) | B8 (М) | B8M |
| Сландшный фланец | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 | F304 | F304 |
| Шестигранная гайка | 2H | 2H | 2H | 2H | 8 (М) | 8 (М) | 8 (М) |
| Гайка стержня | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Стопорная гайка | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Табличка с именем | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
| Маховик | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
| Упаковка | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый | Графитовый |
| Давление: класс 150 фунтов, 300 фунтов, 600 фунтов, 800 фунтов, 1500 фунтов, 2500 фунтов Размер: 1/2 "-2" Материалы: A105, LF2, F11, F22, F304, F304L, F316, F316L, F321, F51, F53, монель, легированная сталь Маховик |
| Материалы | |||||||
| Наименование детали | A105 / F6a | A105 / F6a ВЧ | LF2 / 304 | F11 / F6a HF | F304 (л) / 304 (л) | F316 (л) / 316 (л) | F51 / F51 |
| Тело | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Кольцо сиденья | 410 | 410 ВЧ | 304 | 410 ВЧ | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
| Диск | F6a | F6a | F304 | F6a HF | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Прокладка | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS304 Графит | SS316 Графит | SS316 Графит |
| Капот | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
| Болт | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (М) | B8 (М) | B8 (М) |
| Табличка с именем | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
| Revit | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
| Стальной шар | 430 | 430 | 430 | StL.6 | 316 (L) | 316 (L) | STL.6 |
| Диск гайка | 2H | 2H | 8 | 8 | 8 (М) | 8 (М) | 8 (М) |
| Петля | 410 | 410 | 304 | 410 | 316 (L) | 316 (L) | F51 |
| Штырь | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
| Давление: класс 150 фунтов, 300 фунтов, 600 фунтов, 800 фунтов, 1500 фунтов, 2500 фунтов Размер: 1/2 "-2" Материалы: A105, LF2, F11, F22, F304, F304L, F316, F316L, F321, F51, F53, монель, легированная сталь |

英语
中文简体
俄语

















